Follow @Takano_Yuuki
表示数 / 総発言数 : 215 / 215 回
00時の発言 : 10 回
01時の発言 : 4 回
02時の発言 : 6 回
04時の発言 : 2 回
05時の発言 : 3 回
06時の発言 : 1 回
07時の発言 : 13 回
08時の発言 : 14 回
09時の発言 : 31 回
10時の発言 : 3 回
11時の発言 : 1 回
12時の発言 : 14 回
13時の発言 : 4 回
14時の発言 : 8 回
15時の発言 : 5 回
16時の発言 : 1 回
17時の発言 : 53 回
18時の発言 : 17 回
19時の発言 : 3 回
20時の発言 : 11 回
21時の発言 : 3 回
22時の発言 : 4 回
23時の発言 : 4 回
2018年01月10日 いなごflyer さんの個別チャットログ
※ 分析結果はあくまでも目安です。
表示数 / 総発言数 : 215 / 215 回
00時の発言 : 10 回
01時の発言 : 4 回
02時の発言 : 6 回
04時の発言 : 2 回
05時の発言 : 3 回
06時の発言 : 1 回
07時の発言 : 13 回
08時の発言 : 14 回
09時の発言 : 31 回
10時の発言 : 3 回
11時の発言 : 1 回
12時の発言 : 14 回
13時の発言 : 4 回
14時の発言 : 8 回
15時の発言 : 5 回
16時の発言 : 1 回
17時の発言 : 53 回
18時の発言 : 17 回
19時の発言 : 3 回
20時の発言 : 11 回
21時の発言 : 3 回
22時の発言 : 4 回
23時の発言 : 4 回
[00:00:57] 買) 72BTC Bitstamp_BTCUSD 14655.47USD(1652309JPY) 00:00:38 - 00:58 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[00:01:13] 買) 77BTC Bitstamp_BTCUSD 14750USD(1662967JPY) 00:01:03 - 01:14 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[00:02:11] 買) 103BTC GDAX_BTCUSD 14649.99USD(1651691JPY) 00:01:52 - 02:12 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[00:05:59] 買) 131BTC BitMEX_BTCUSD 14712USD(1658329JPY) 00:05:42 - 06:00 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:22:35] 売) 70BTC coincheck_BTCJPY 1860053JPY 00:22:16 - 22:36 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:44:03] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 14514USD(1631700JPY) 00:43:45 - 44:03 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:54:39] 買) 145BTC BitMEX_BTCUSD 14731USD(1655485JPY) 00:54:20 - 54:40 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:54:44] 買) 80BTC Bitstamp_BTCUSD 14598.94USD(1640534JPY) 00:54:25 - 54:45 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[00:54:53] 買) 76BTC Bitstamp_BTCUSD 14598.94USD(1640534JPY) 00:54:33 - 54:53 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[00:55:51] 売) 73BTC coincheck_BTCJPY 1865000JPY 00:55:33 - 55:52 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[01:30:59] 買) 73BTC Bitfinex_BTCUSDT 14799USD(1665250JPY) 01:30:44 - 31:00 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:31:00] 買) 71BTC Bitfinex_BTCUSDT 14849USD(1670876JPY) 01:30:44 - 31:00 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:46:48] 買) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 14953USD(1682564JPY) 01:46:29 - 46:49 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:54:27] 買) 76BTC Bitfinex_BTCUSDT 14982USD(1685235JPY) 01:54:08 - 54:28 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:03:38] 売) 106BTC BitMEX_BTCUSD 14823USD(1668640JPY) 02:03:19 - 03:39 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:08:24] 売) 111BTC bitFlyer_FXBTCJPY 2107093JPY 02:08:05 - 08:25 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:10:13] 買) 100BTC bitFlyer_FXBTCJPY 2102672JPY 02:09:54 - 10:14 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:26:44] 売) 74BTC Bitfinex_BTCUSDT 14871USD(1674668JPY) 02:26:25 - 26:45 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:28:19] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 14744USD(1660366JPY) 02:28:00 - 28:20 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:30:39] 買) 77BTC Bitfinex_BTCUSDT 14799USD(1666841JPY) 02:30:21 - 30:40 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[04:00:09] 売) 75BTC Bitfinex_BTCUSDT 14712USD(1656086JPY) 03:59:54 - 00:10 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[04:32:32] 売) 80BTC Bitfinex_BTCUSDT 14676USD(1651835JPY) 04:32:31 - 32:33 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:11:23] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 14675USD(1652508JPY) 05:11:09 - 11:24 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:11:26] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 14675USD(1652508JPY) 05:11:22 - 11:27 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:12:09] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 14588USD(1642711JPY) 05:11:50 - 12:09 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[06:51:48] 買) 1204ETH 0.085BTC Bitfinex_ETHBTC 06:51:30 - 51:44 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethbtc/1m
[07:08:48] 買) 838ETH 1245USD(140245JPY) Bitfinex_ETHUSDT 07:08:21 - 08:36 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethusd/1m
[07:13:18] 買) 835ETH 1250USD(140808JPY) GDAX_ETHUSD 07:12:50 - 13:10 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[07:13:21] 買) 816ETH 1250USD(140808JPY) GDAX_ETHUSD 07:13:08 - 13:13 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[07:13:22] 買) 800ETH 1250USD(140808JPY) GDAX_ETHUSD 07:13:11 - 13:14 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[07:13:28] 買) 802ETH 1257.34USD(141636JPY) GDAX_ETHUSD 07:13:13 - 13:26 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[07:13:50] 買) 800ETH 1256.9USD(141586JPY) Bitfinex_ETHUSDT 07:13:23 - 13:43 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethusd/1m
[07:13:52] 買) 945ETH 1263.5USD(142329JPY) Bitfinex_ETHUSDT 07:13:41 - 13:43 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethusd/1m
[07:30:33] 買) 800ETH 1282USD(144413JPY) Bitfinex_ETHUSDT 07:30:02 - 30:22 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethusd/1m
[07:32:26] 買) 804ETH 0.09BTC GDAX_ETHBTC 07:32:06 - 32:23 https://cryptowat.ch/coinbase/ethbtc/1m
[07:40:52] 売) 242721XRP 2.05003USD(231JPY) Bitstamp_XRPUSD 07:40:15 - 40:35 https://cryptowat.ch/bitstamp/xrpusd/1m
[07:50:59] 売) 70BTC GDAX_BTCUSD 14480USD(1630977JPY) 07:50:39 - 50:59 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[07:51:00] 売) 114BTC BitMEX_BTCUSD 14425.5USD(1624838JPY) 07:50:40 - 51:00 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[07:51:24] 売) 112BTC BitMEX_BTCUSD 14400USD(1621966JPY) 07:51:06 - 51:25 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[08:03:33] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 14300USD(1610731JPY) 08:03:15 - 03:34 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[08:03:49] 売) 107BTC BitMEX_BTCUSD 14319.5USD(1612927JPY) 08:03:31 - 03:50 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[08:09:54] 買) 84BTC Gemini_BTCUSD 14493.86USD(1632654JPY) 08:09:38 - 09:55 https://cryptowat.ch/gemini/btcusd/1m
[08:17:28] 売) 73BTC Bitfinex_BTCUSDT 14200USD(1599609JPY) 08:17:09 - 17:29 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[08:29:58] 買) 361BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 15784.76USD(1779171JPY) 08:29:52 - 29:59 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[08:30:38] 買) 352983XRP 1.9462USD(219JPY) Bitfinex_XRPUSDT 08:30:15 - 30:35 https://cryptowat.ch/bitfinex/xrpusd/1m
[08:31:32] 買) 301375XRP 1.954USD(220JPY) Bitfinex_XRPUSDT 08:31:08 - 31:28 https://cryptowat.ch/bitfinex/xrpusd/1m
[08:32:19] 買) 300229XRP 1.98USD(223JPY) Bitfinex_XRPUSDT 08:31:53 - 32:13 https://cryptowat.ch/bitfinex/xrpusd/1m
[08:33:06] 買) 313093XRP 2.029USD(229JPY) Bitfinex_XRPUSDT 08:32:42 - 33:02 https://cryptowat.ch/bitfinex/xrpusd/1m
[08:33:12] 売) 72BTC Bitfinex_BTCUSDT 14200USD(1600723JPY) 08:32:53 - 33:13 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[08:38:00] 買) 78BTC Bitstamp_BTCUSD 14349.99USD(1617667JPY) 08:37:45 - 38:01 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[08:38:40] 買) 76BTC Bitfinex_BTCUSDT 14400USD(1623305JPY) 08:38:22 - 38:41 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[08:47:27] zaif BTC 186万!
[08:50:37] 売) 76BTC Gemini_BTCUSD 14270USD(1608564JPY) 08:50:38 - 50:38 https://cryptowat.ch/gemini/btcusd/1m
[09:16:34] 売) 800ETH 1280USD(144254JPY) GDAX_ETHUSD 09:16:05 - 16:25 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[09:18:18] 売) 800ETH 1269USD(143014JPY) GDAX_ETHUSD 09:17:36 - 17:55 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[09:18:20] 売) 315BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 15426.28USD(1738573JPY) 09:18:01 - 18:21 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[09:18:35] 売) 135BTC Bitfinex_BTCUSDT 14100USD(1589098JPY) 09:18:34 - 18:36 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[09:18:36] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 14003USD(1578166JPY) 09:18:35 - 18:37 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[09:18:51] 売) 103BTC BitMEX_BTCUSD 14179USD(1598002JPY) 09:18:33 - 18:52 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:19:08] ∧_∧ (・ω・ ) と_⌒))=3 ブッ (_ノノ
[09:19:09] 売) 102BTC BitMEX_BTCUSD 14122.5USD(1591634JPY) 09:18:50 - 19:10 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:20:03] bitfinex BTC 12H デッドクロスタッチで仕掛けられた
[09:21:16] 売) 188BTC BitMEX_BTCUSD 14045USD(1582857JPY) 09:20:57 - 21:17 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:21:20] 売) 820ETH 1255USD(141437JPY) GDAX_ETHUSD 09:20:56 - 21:16 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[09:21:27] 売) 70BTC GDAX_BTCUSD 14200USD(1600326JPY) 09:21:10 - 21:28 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[09:21:50] 売) 120BTC BitMEX_BTCUSD 14000USD(1577786JPY) 09:21:31 - 21:51 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:22:00] 売) 71BTC Bitfinex_BTCUSDT 14000USD(1577786JPY) 09:21:42 - 22:02 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[09:22:04] 売) 75BTC Bitfinex_BTCUSDT 14000USD(1577786JPY) 09:22:00 - 22:05 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[09:22:06] 売) 72BTC Bitfinex_BTCUSDT 13955USD(1572715JPY) 09:22:03 - 22:07 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[09:22:18] 売) 105BTC bitFlyer_FXBTCJPY 2030000JPY 09:21:59 - 22:19 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[09:22:26] 売) 70BTC GDAX_BTCUSD 14100.01USD(1589057JPY) 09:22:07 - 22:27 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[09:22:34] 売) 74BTC Bitstamp_BTCUSD 13906.99USD(1567304JPY) 09:22:15 - 22:35 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[09:22:39] 売) 125BTC BitMEX_BTCUSD 13913USD(1567981JPY) 09:22:20 - 22:40 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:22:56] 売) 804ETH 1249.9USD(140862JPY) GDAX_ETHUSD 09:21:39 - 21:59 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[09:23:42] 買) 102BTC BitMEX_BTCUSD 14003USD(1577725JPY) 09:23:25 - 23:43 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:24:03] 買) 377BTC OKEX_BTCUSD_WKLY 14100USD(1588457JPY) 09:23:45 - 24:04 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-weekly-futures/1m
[09:24:15] 買) 300BTC OKEX_BTCUSD_WKLY 14100USD(1588457JPY) 09:23:56 - 24:16 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-weekly-futures/1m
[09:27:44] 売) 102BTC bitFlyer_FXBTCJPY 2017714JPY 09:27:25 - 27:45 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[09:27:58] 売) 100BTC bitFlyer_FXBTCJPY 2010121JPY 09:27:43 - 27:59 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[09:29:45] 買) 113BTC BitMEX_BTCUSD 14049.5USD(1582395JPY) 09:29:26 - 29:46 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:49:08] 売) 70BTC coincheck_BTCJPY 1795000JPY 09:48:50 - 49:09 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[09:49:16] 売) 70BTC coincheck_BTCJPY 1780000JPY 09:49:09 - 49:17 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[09:49:25] 売) 71BTC coincheck_BTCJPY 1770000JPY 09:49:17 - 49:26 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[09:49:29] アーン /\_/\ | ̄ ̄ ̄/ 三\ || ̄ ̄// \三ヽ || |● ● 三| || | (_人_) _ 三| ||__\ _三三ノ |__f ̄ ̄  ̄三三ヽ 「\ ヽ__ 三三| \
[10:04:12] 買) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 14110USD(1589132JPY) 10:03:53 - 04:13 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[10:10:05] 買) 72BTC Bitfinex_BTCUSDT 14248USD(1604674JPY) 10:09:46 - 10:06 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[10:40:16] 売) 71BTC Bitfinex_BTCUSDT 14020USD(1574600JPY) 10:39:58 - 40:17 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:43:35] 売) 80BTC Bitfinex_BTCUSDT 14088USD(1581836JPY) 11:43:17 - 43:36 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[12:03:02] 買) 805ETH 1300USD(145940JPY) Bitfinex_ETHUSDT 12:02:39 - 02:56 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethusd/1m
[12:03:30] 買) 827ETH 1300USD(145940JPY) GDAX_ETHUSD 12:03:01 - 03:21 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[12:03:33] 買) 806ETH 1300USD(145940JPY) GDAX_ETHUSD 12:03:19 - 03:23 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[12:03:35] 買) 814ETH 1302.77USD(146251JPY) GDAX_ETHUSD 12:03:21 - 03:26 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[12:03:54] 買) 815ETH 1307.48USD(146780JPY) GDAX_ETHUSD 12:03:23 - 03:41 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[12:05:59] 買) 1207ETH 1320USD(148171JPY) Bitfinex_ETHUSDT 12:05:38 - 05:56 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethusd/1m
[12:06:05] 買) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 14289USD(1603947JPY) 12:05:50 - 06:06 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[12:06:14] 買) 800ETH 0.09247BTC Bitfinex_ETHBTC 12:05:48 - 06:07 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethbtc/1m
[12:39:53] 買) 825ETH 1335.6USD(149979JPY) GDAX_ETHUSD 12:39:31 - 39:49 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[12:46:54] 買) 858ETH 1342USD(150703JPY) Bitfinex_ETHUSDT 12:46:31 - 46:51 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethusd/1m
[12:46:57] 買) 870ETH 1346.3USD(151186JPY) Bitfinex_ETHUSDT 12:46:49 - 46:51 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethusd/1m
[12:46:58] 買) 869ETH 1350USD(151602JPY) Bitfinex_ETHUSDT 12:46:49 - 46:51 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethusd/1m
[12:54:04] 売) 78BTC Bitfinex_BTCUSDT 14050USD(1577822JPY) 12:53:45 - 54:05 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[12:56:54] 買) 102BTC BitMEX_BTCUSD 14189.5USD(1593601JPY) 12:56:36 - 56:55 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[13:13:22] 買) 2005ETH 1333USD(149719JPY) Bitfinex_ETHUSDT 13:12:52 - 13:12 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethusd/1m
[13:32:39] 買) 2673ETH 1345USD(151057JPY) GDAX_ETHUSD 13:31:41 - 31:49 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[13:40:15] 買) 102BTC BitMEX_BTCUSD 14332USD(1609828JPY) 13:39:56 - 40:16 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[13:40:44] 買) 113BTC BitMEX_BTCUSD 14383.5USD(1615612JPY) 13:40:27 - 40:45 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[14:08:49] 売) 308760XRP 1.9USD(213JPY) Bitfinex_XRPUSDT 14:08:17 - 08:36 https://cryptowat.ch/bitfinex/xrpusd/1m
[14:20:50] 売) 310BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 15617.35USD(1753243JPY) 14:20:32 - 20:51 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[14:21:31] 売) 801ETH 1362.58USD(152968JPY) GDAX_ETHUSD 14:21:03 - 21:23 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[14:44:51] 売) 72BTC Bitfinex_BTCUSDT 14088USD(1582104JPY) 14:44:32 - 44:52 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[14:45:11] 売) 73BTC Bitfinex_BTCUSDT 14030USD(1575590JPY) 14:44:52 - 45:12 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[14:45:22] 売) 801ETH 1362.58USD(152968JPY) GDAX_ETHUSD 14:21:03 - 21:23 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[14:47:31] 売) 825ETH 1335.3USD(149960JPY) GDAX_ETHUSD 14:46:22 - 46:42 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[14:55:36] 買) 800ETH 1361.07USD(152867JPY) GDAX_ETHUSD 14:55:16 - 55:32 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[15:03:24] 売) 804ETH 1323.81USD(148735JPY) GDAX_ETHUSD 15:02:54 - 03:14 https://cryptowat.ch/coinbase/ethusd/1m
[15:09:49] 買) 104BTC bitFlyer_FXBTCJPY 2051928JPY 15:09:31 - 09:50 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:42:53] 売) 422BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 15770.46USD(1769154JPY) 15:42:37 - 42:54 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[15:49:37] 売) 70BTC coincheck_BTCJPY 1848000JPY 15:49:18 - 49:38 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[15:49:49] <⌒/ヽ-、___ /<_/____/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
[16:20:32] 売) 100BTC bitFlyer_FXBTCJPY 2036000JPY 16:20:13 - 20:33 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:02:02] 売) 374612XRP 1.7523USD(196JPY) Bitfinex_XRPUSDT 17:01:31 - 01:51 https://cryptowat.ch/bitfinex/xrpusd/1m
[17:02:23] 売) 114BTC BitMEX_BTCUSD 13991USD(1566174JPY) 17:02:04 - 02:24 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:02:31] 売) 83BTC Bitfinex_BTCUSDT 13950USD(1561584JPY) 17:02:22 - 02:32 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:02:40] 売) 120BTC BitMEX_BTCUSD 13950USD(1561584JPY) 17:02:22 - 02:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:03:00] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 13877USD(1553412JPY) 17:02:42 - 03:01 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:03:45] BTC ETH XRP全下げ
[17:03:58] 売) 812ETH 1296.3USD(145107JPY) Bitfinex_ETHUSDT 17:03:05 - 03:25 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethusd/1m
[17:05:58] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 13829USD(1547507JPY) 17:05:40 - 06:00 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:06:24] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 13800USD(1544261JPY) 17:06:05 - 06:25 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:06:40] 売) 105BTC bitFlyer_FXBTCJPY 2012330JPY 17:06:21 - 06:41 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:06:55] 売) 73BTC GDAX_BTCUSD 14000USD(1566642JPY) 17:06:36 - 06:56 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[17:07:01] 売) 111BTC Bitfinex_BTCUSDT 13755USD(1539226JPY) 17:06:42 - 07:02 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:07:49] 売) 96BTC GDAX_BTCUSD 14000USD(1566642JPY) 17:07:30 - 07:50 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[17:07:51] 売) 70BTC GDAX_BTCUSD 14000USD(1566747JPY) 17:07:48 - 07:52 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[17:07:52] 売) 70BTC GDAX_BTCUSD 13999USD(1566635JPY) 17:07:50 - 07:53 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[17:07:56] 売) 807ETH 1260USD(141007JPY) Bitfinex_ETHUSDT 17:07:17 - 07:37 https://cryptowat.ch/bitfinex/ethusd/1m
[17:07:59] 売) 333453XRP 1.713USD(192JPY) HuobiPro_XRPUSDT 17:07:09 - 07:28 https://www.huobi.pro/ja-jp/xrp_usdt/exchange/
[17:08:07] 売) 70BTC GDAX_BTCUSD 13900USD(1555556JPY) 17:07:51 - 08:08 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[17:08:15] 売) 132BTC BitMEX_BTCUSD 13748USD(1538546JPY) 17:07:56 - 08:16 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:08:26] 売) 100BTC bitFlyer_FXBTCJPY 2014000JPY 17:08:11 - 08:27 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:15:28] 売) 310035XRP 1.665USD(186JPY) Bitfinex_XRPUSDT 17:14:23 - 14:43 https://cryptowat.ch/bitfinex/xrpusd/1m
[17:16:04] 売) 75BTC Bitfinex_BTCUSDT 13725USD(1535773JPY) 17:15:45 - 16:05 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:16:31] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 13684USD(1531185JPY) 17:16:12 - 16:32 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:16:40] 売) 410BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 15047.58USD(1683764JPY) 17:16:20 - 16:40 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[17:16:45] 売) 103BTC bitFlyer_FXBTCJPY 2007350JPY 17:16:25 - 16:45 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:16:50] 売) 106BTC BitMEX_BTCUSD 13700USD(1532975JPY) 17:16:32 - 16:51 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:17:17] 売) 105BTC BitMEX_BTCUSD 13656USD(1528052JPY) 17:16:58 - 17:17 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:17:37] 売) 105BTC BitMEX_BTCUSD 13600.5USD(1521842JPY) 17:17:18 - 17:38 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:17:58] 売) 311BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 14950USD(1673122JPY) 17:17:40 - 17:59 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[17:18:11] 売) 70BTC GDAX_BTCUSD 13800USD(1544420JPY) 17:17:51 - 18:11 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[17:18:19] 売) 796BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 14793.87USD(1655649JPY) 17:18:00 - 18:20 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[17:18:21] 買) 311BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 14797.66USD(1656073JPY) 17:18:18 - 18:22 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[17:18:57] 売) 132BTC BitMEX_BTCUSD 13547USD(1516106JPY) 17:18:38 - 18:58 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:19:39] 売) 95BTC Bitfinex_BTCUSDT 13505USD(1511405JPY) 17:19:29 - 19:40 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:20:17] 売) 208816XRP 1.62USD(181JPY) Bitstamp_XRPUSD 17:19:43 - 19:59 https://cryptowat.ch/bitstamp/xrpusd/1m
[17:20:54] 買) 72BTC Bitfinex_BTCUSDT 13600USD(1522044JPY) 17:20:35 - 20:55 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:23:27] 売) 102BTC bitFlyer_FXBTCJPY 2000000JPY 17:23:08 - 23:28 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:23:35] 売) 103BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1998380JPY 17:23:26 - 23:36 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:24:01] 売) 148BTC BitMEX_BTCUSD 13520USD(1513226JPY) 17:23:44 - 24:02 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:24:16] 売) 75BTC Bitfinex_BTCUSDT 13505USD(1511547JPY) 17:24:03 - 24:17 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:24:19] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 13500USD(1510988JPY) 17:24:15 - 24:20 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:24:26] 売) 71BTC Bitfinex_BTCUSDT 13500USD(1510988JPY) 17:24:19 - 24:27 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:24:32] 売) 78BTC Bitfinex_BTCUSDT 13455USD(1505951JPY) 17:24:26 - 24:33 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:25:08] 売) 109BTC BitMEX_BTCUSD 13500USD(1510988JPY) 17:24:49 - 25:09 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:31:55] 買) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 13532USD(1514427JPY) 17:31:36 - 31:56 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
